Simplastics® ESD Conductive plastic storage bins, chrome wire shelving, wire carts and shelf bins
akro bins
AKRO-MILS® Tucks, carts & dollies

AKRO-MILS Tucks, carts & dollies

AKRO-MILS® Tucks, carts & dollies


  Model
Description
Inside Dimensions
L" x W " x H "
Outside Dimensions
L" x W " x H "
Carton Qty.
Carton Wgt.
Price Each
List Price
View Item
R214CS1841 Super Size AkroBin® Cart - Transport 6ea. 30283 41" x 18" x 48" 1 lbs 336.78 451.33
R214CS1859 Super Size AkroBin® Cart - Transport 9ea. 30283 59" x 18" x 48" 1 lbs 358.55 598.33
R214CS1878 Super Size AkroBin® Cart - Transport 12ea. 30283 78" x 18" x 48" 1 lbs 373.33 623.00
R214CS2841 Super Size AkroBin® Cart - Transport 6ea. 30290 41" x 27-1/2" x 48" 1 lbs 351.05 585.81
R214CS2859 Super Size AkroBin® Cart - Transport 9ea. 30290 59" x 27-1/2" x 48" 1 lbs 364.67 608.54
R214CS2878 Super Size AkroBin® Cart - Transport 12ea. 30290 78" x 27-1/2" x 48" 1 lbs 378.39 631.44
R216CS2236 Super Size AkroBin® Cart - Transport 6ea. 30287, or 4ea. 30288 35-1/2" x 22-1/8" x 35" 1 lbs 376.20 627.79
R216CS2836 Super Size AkroBin® Cart - Transport 6ea. 30292, or 4ea. 30293 35-1/2" x 28-1/8" x 35" 1 lbs 381.08 635.93
R90110 Akro-Mils Versa/Deck™ w/ 10" Full Pneumatic Casters - 1600 lbs. Load Capacity 24" x 48" 1 91 lbs 390.65 394.17
R90162 Akro-Mils Versa/Deck™ w/ 6" Polyolefin Casters - 1500 lbs. Load Capacity 24" x 48" 1 83 lbs 285.92 344.17
R90163 Akro-Mils Versa/Deck™ w/ 6" Polyurethane Casters - 2700 lbs. Load Capacity 24" x 48" 1 83 lbs 346.91 417.57
R90181 Akro-Mils Versa/Deck™ w/ 8" Full Pneumatic Casters - 1200 lbs. Load Capacity 24" x 48" 1 72 lbs 324.73 390.88
R90182 Akro-Mils Versa/Deck™ w/ 8" Mold-On Rubber Casters - 2000 lbs. Load Capacity 24" x 48" 1 87 lbs 297.18 357.71
R90184 Akro-Mils Versa/Deck™ w/ 8" Polyolefin Casters - 1500 lbs. Load Capacity 24" x 48" 1 91 lbs 328.43 395.34
R90185 Akro-Mils Versa/Deck™ w/ 8" Grey Round Performa Casters - 2400 lbs. Load Capacity 24" x 48" 1 91 lbs 355.37 427.75
R90210 Akro-Mils Versa/Deck™ w/ 10" Full Pneumatic Casters - 1600 lbs. Load Capacity 30" x 60" 1 98 lbs 481.45 387.49
R90262 Akro-Mils Versa/Deck™ w/ 6" Polyolefin Casters - 1500 lbs. Load Capacity 30" x 60" 1 90 lbs 314.13 362.03
R90263 Akro-Mils Versa/Deck™ w/ 6" Polyurethane Casters - 2700 lbs. Load Capacity 30" x 60" 1 90 lbs 368.51 408.98
R90281 Akro-Mils Versa/Deck™ w/ 8" Full Pneumatic Casters - 1200 lbs. Load Capacity 30" x 60" 1 76 lbs 346.26 384.28
R90282 Akro-Mils Versa/Deck™ w/ 8" Mold-On Rubber Casters - 2000 lbs. Load Capacity 30" x 60" 1 94 lbs 318.73 353.73
R90284 Akro-Mils Versa/Deck™ w/ 8" Polyolefin Casters - 1500 lbs. Load Capacity 30" x 60" 1 98 lbs 350.14 394.56
R90285 Akro-Mils Versa/Deck™ w/ 8" Grey Round Performa Casters - 2400 lbs. Load Capacity 30" x 60" 1 99 lbs 377.07 411.47
copyright simplastics.com
Website Design & Development by Nvision Multimedia Inc. - www.nvmm.com